亚洲精品高清久久一二区_四虎在线免费播放_亚洲国产精品午夜福利_在线点播日韩欧美精品_日本激情视频网站_波多野结衣一区=区_亚洲a成人午夜天堂_五月综合激情婷婷_了解最新淫荡后入视频大全全集网_免费国产97人人超碰CAO蜜芽PR

高溫吹掃閘閥

產(chǎn)品簡介:


設(shè)計(jì)與制造: API600  API6D
 
結(jié)構(gòu)長度:ANSIB16.10  API6D 
 
法蘭尺寸:ANSIB16.5  ANSIB16.5
 
壓力-溫度:ANSIB16.34
 
試驗(yàn)-檢驗(yàn):API598

  • 詳細(xì)介紹
  • 下載文檔

主要外形尺寸 Main Dimensions

高溫吹掃閘閥尺寸圖
型號Type 溫度
Temper
PN(MPa) 規(guī)格size 主要連接尺寸 Main Dimensions  重量
Wt(Kg)
L D D1 H Z-d
Z40Y-16 400-800°C 1.6 65 265 180 145 473 4-18 46
80 280 195 160 520 8-18 66
100 300 215 180 623 8-18 90
150 350 280 240 867 8-23 145
200 400 335 195 1060 12-23 205
250 450 405 355 1228 12-25 280
300 500 460 410 1416 12-25 405
350 550 520 170 1683 16-25 595
400 600 580 525 1881 16-30 855
500 700 705 650 2310 20-34 1281
600 800 840 770 2826 20-41 2409
Z40Y-25 400-800°C 2.5 50 250 160 125 400 4-18 42
65 265 180 145 473 8-18 46
80 280 195 160 520 8-18 66
100 300 230 190 623 8-23 90
150 350 300 250 867 8-25 145
200 400 360 310 1060 12-25 205
250 450 425 370 1228 12-30 285
300 500 485 430 1416 16-30 405
350 550 550 490 1683 16-34 595
400 600 610 550 1881 16-34 855
500 700 730 660 2310 20-41 1281
600 800 840 770 2826 20-41 2459
Z40Y-40 400-800°C 4.0 50 250 160 125 454 4-18 50
80 310 195 160 600 8-18 86
100 350 23 190 684 8-23 116
150 450 300 250 900 8-25 186
200 550 375 320 1110 12-20 310
250 650 445 385 1348 12-34 460
300 750 510 450 1492 12-34 610

?