發(fā)布時間:2019-09-19
本期上海閥門廠家——華鋼閥門將結(jié)合自身電動閥門的生產(chǎn)經(jīng)驗,為大家講解一下執(zhí)行器的外形尺寸與性能參數(shù),主要以05型、10型這類市面上最為常見的執(zhí)行器規(guī)格為例為大家解析。
性能、機(jī)型 | 05 | 10 | 15 |
輸出力矩 | 50N*M | 100N*M | 150N*M |
90°動作時間 | 20S/60S | 30S/60S | 30S/60S |
回轉(zhuǎn)角度范圍 | 0-360° | 0-90° | 0-90° |
電機(jī)功率 | 15W | 25W | 25W |
整機(jī)重量 | 2Kg | 3Kg |
20S/60S |
電源 | AC11V、AC220V、AC380V、DC24V |
絕緣電阻 | 100M/500VDC |
耐壓等級 | 1500VAC 1分鐘 |
防護(hù)等級 | IP66、67 |
安裝方位 | 360° 任意角度安裝 |
電氣接口 | G 1/2防水電纜接口、電源線、信號線各一個 |
環(huán)境溫度 | -30°C~+60°C |
控制電路選項 | A型:極限位置開關(guān)(標(biāo)準(zhǔn)型) S型:帶電位型 R型:帶電位器 Rs型:帶電位器和中間位置開關(guān) P型:帶伺服控制器(調(diào)節(jié)型) |
任選功能 | 除濕加熱器、不銹鋼支架、聯(lián)軸器 |
以上就是電動閥門05型、10型、15型執(zhí)行器的相關(guān)尺寸規(guī)格與技術(shù)參數(shù),當(dāng)然,各個廠家的制作工藝標(biāo)準(zhǔn)不同,有所差異,僅供參考。